选择专业
共找到相关信息675条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
财务管理 | 安徽三联学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 北华航天工业学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 池州学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 大连东软信息学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 大连外国语学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 河南城建学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 湖北理工学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 吉林农业科技学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 江苏技术师范学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 辽宁工程技术大学/☆ | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 洛阳理工学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东英才学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东政法学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 绥化学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 西安思源学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 西南林业大学 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 运城学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 郑州华信学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 郑州科技学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 安徽三联学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 北华航天工业学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 池州学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 大连东软信息学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 大连外国语学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 河南城建学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 湖北理工学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 吉林农业科技学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 江苏技术师范学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 辽宁工程技术大学/☆ | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 洛阳理工学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东农业大学/△ | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东英才学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 山东政法学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 绥化学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 西安思源学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 西南林业大学 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 运城学院 | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 郑州华信学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 郑州科技学院/M | 2009 | 0 | ||
财务管理 | 百色学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 滨州学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 滁州学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 海口经济学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 河南工程学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 湖北师范学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 湖南人文科技学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 华东交通大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 济南大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 陇东学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 闽南理工学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 山东万杰医学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 陕西国际商贸学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 四川文理学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 天津天狮学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 西藏大学/211 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 咸宁学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 漳州师范学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 浙江科技学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 百色学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 滨州学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 滁州学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 海口经济学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 河南工程学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 湖北师范学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 湖南人文科技学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 华东交通大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 济南大学/△ | 2008 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 陇东学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 闽南理工学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 山东万杰医学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 陕西国际商贸学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 四川文理学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 天津天狮学院/M | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 西藏大学/211 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 咸宁学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 漳州师范学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 浙江科技学院 | 2008 | 0 | ||
财务管理 | 安徽新华学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 长安大学/211 | 2007 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 长江师范大学 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 常熟理工学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 广东白云学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 河北金融学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 湖北第二师范学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 吉林工商学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 金陵科技学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 丽水学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 辽宁对外经贸学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 山东师范大学/△ | 2007 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 上饶师范学院 | 2007 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 浙江海洋学院 | 2007 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 浙江农林大学 | 2007 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 中北大学 | 2007 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 安徽新华学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 长安大学/211 | 2007 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 长江师范大学 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 常熟理工学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 广东白云学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 河北金融学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 湖北第二师范学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 吉林工商学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 金陵科技学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 丽水学院 | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 辽宁对外经贸学院/M | 2007 | 0 | ||
财务管理 | 山东师范大学/△ | 2007 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 上饶师范学院 | 2007 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 浙江海洋学院 | 2007 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 浙江农林大学 | 2007 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 中北大学 | 2007 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 安康学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 安阳工学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 安阳师范学院 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 长春工程学院 | 2006 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 合肥学院 | 2006 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 华南师范大学/211 | 2006 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 晋中学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 兰州交通大学 | 2006 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 南昌大学/211 | 2006 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 南阳师范学院 | 2006 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 宁波大红鹰学院/M | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 三明学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 上海工程技术大学 | 2006 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 宿州学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 塔里木大学 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 台州学院 | 2006 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 唐山学院 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 天津理工大学/△ | 2006 | 0 | B+/246 | |
财务管理 | 天津外国语大学 | 2006 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 武汉纺织大学 | 2006 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 西安翻译学院/M | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 厦门理工学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 郑州轻工业学院 | 2006 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 安康学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 安阳工学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 安阳师范学院 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 长春工程学院 | 2006 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 合肥学院 | 2006 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 华南师范大学/211 | 2006 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 晋中学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 兰州交通大学 | 2006 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 南昌大学/211 | 2006 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 南阳师范学院 | 2006 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 宁波大红鹰学院/M | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 三明学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 上海工程技术大学 | 2006 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 宿州学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 塔里木大学 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 台州学院 | 2006 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 唐山学院 | 2006 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 天津理工大学/△ | 2006 | 0 | B+/246 | |
财务管理 | 天津外国语大学 | 2006 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 武汉纺织大学 | 2006 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 西安翻译学院/M | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 厦门理工学院 | 2006 | 0 | ||
财务管理 | 郑州轻工业学院 | 2006 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 长沙学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 楚雄师范学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 广东技术师范学院 | 2005 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 广东金融学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 广东培正学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 广西财经学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 海南大学/211 | 2005 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 河北北方学院 | 2005 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 河南师范大学/△ | 2005 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 菏泽学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 黑龙江东方学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 红河学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 华南理工大学/S | 2005 | 17 | A/246 | ▲◆ |
财务管理 | 黄河科技学院/M | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 黄山学院 | 2005 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 廊坊师范学院 | 2005 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 闽江学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 内蒙古农业大学/△ | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 南昌工程学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 南阳理工学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 宁波诺丁汉大学(中外) | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 攀枝花学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 青岛滨海学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 三江学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海第二工业大学 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海电机学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海商学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 泰山学院 | 2005 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 通化师范学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 皖西学院 | 2005 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 温州大学 | 2005 | 0 | B+/246 | |
财务管理 | 西安欧亚学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 西安外事学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 榆林学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 枣庄学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 中国劳动关系学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 长沙学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 楚雄师范学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 广东技术师范学院 | 2005 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 广东金融学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 广东培正学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 广西财经学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 海南大学/211 | 2005 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 河北北方学院 | 2005 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 河南师范大学/△ | 2005 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 菏泽学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 黑龙江东方学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 红河学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 华南理工大学/S | 2005 | 17 | A/246 | ▲◆ |
财务管理 | 黄河科技学院/M | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 黄山学院 | 2005 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 廊坊师范学院 | 2005 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 闽江学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 内蒙古农业大学/△ | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 南昌工程学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 南阳理工学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 宁波诺丁汉大学(中外) | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 攀枝花学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 青岛滨海学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 三江学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海第二工业大学 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海电机学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 上海商学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 泰山学院 | 2005 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 通化师范学院 | 2005 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 皖西学院 | 2005 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 温州大学 | 2005 | 0 | B+/246 | |
财务管理 | 西安欧亚学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 西安外事学院/M | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 榆林学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 枣庄学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 中国劳动关系学院 | 2005 | 0 | ||
财务管理 | 桂林电子科技大学/△ | 2004 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 陕西师范大学/☆ | 2004 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 西安培华学院/M | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 西昌学院 | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 桂林电子科技大学/△ | 2004 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨德强商务学院/M | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 陕西师范大学/☆ | 2004 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 西安培华学院/M | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 西昌学院 | 2004 | 0 | ||
财务管理 | 渤海大学 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 常州工学院 | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 成都信息工程学院 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 大连民族学院 | 2003 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 甘肃政法学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 广西大学/211 | 2003 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨学院 | 2003 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 河北大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 河北科技大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 河南理工大学/△ | 2003 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北工业大学/△ | 2003 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北经济学院 | 2003 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 湖南科技大学 | 2003 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 吉林师范大学/△ | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 嘉应学院 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 辽东学院 | 2003 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 南京工程学院 | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 南京师范大学/211 | 2003 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 山西师范大学/△ | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 沈阳工程学院 | 2003 | 0 | ||
财务管理 | 天津工业大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 铜陵学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 西安财经学院 | 2003 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 宜宾学院 | 2003 | 0 | ||
财务管理 | 中国计量学院/△ | 2003 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 中华女子学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 渤海大学 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 常州工学院 | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 成都信息工程学院 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 大连民族学院 | 2003 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 甘肃政法学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 广西大学/211 | 2003 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨学院 | 2003 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 河北大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 河北科技大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 河南理工大学/△ | 2003 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北工业大学/△ | 2003 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北经济学院 | 2003 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 湖南科技大学 | 2003 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 吉林师范大学/△ | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 嘉应学院 | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 江苏科技大学/△ | 2003 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 辽东学院 | 2003 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 南京工程学院 | 2003 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 南京师范大学/211 | 2003 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 山西师范大学/△ | 2003 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 沈阳工程学院 | 2003 | 0 | ||
财务管理 | 天津工业大学/△ | 2003 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 铜陵学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 西安财经学院 | 2003 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 宜宾学院 | 2003 | 0 | ||
财务管理 | 中国计量学院/△ | 2003 | 0 | C/246 | |
财务管理 | 中华女子学院 | 2003 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 安徽大学/211 | 2002 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽建筑工业学院 | 2002 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 北京交通大学/S | 2002 | 0 | B+/246 | ▲◆ |
财务管理 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 东北石油大学/☆ | 2002 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 东华理工大学 | 2002 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 甘肃农业大学 | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 赣南师范学院 | 2002 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 黑龙江科技学院 | 2002 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 淮海工学院 | 2002 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 江汉大学 | 2002 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 景德镇陶瓷学院 | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 内蒙古工业大学/△ | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 南京理工大学/S | 2002 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 青海大学/211 | 2002 | 0 | ||
财务管理 | 山西大学/△ | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 上海海事大学 | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 苏州大学/211 | 2002 | 0 | B+/246 | ▲◆ |
财务管理 | 天水师范学院 | 2002 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 湘潭大学/☆ | 2002 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 徐州工程学院 | 2002 | 0 | ● | |
财务管理 | 扬州大学/△ | 2002 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 云南民族大学/△ | 2002 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 浙江师范大学/△ | 2002 | 23 | A/246 | ▲ |
财务管理 | 中国青年政治学院 | 2002 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 安徽大学/211 | 2002 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽建筑工业学院 | 2002 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 北京交通大学/S | 2002 | 0 | B+/246 | ▲◆ |
财务管理 | 成都理工大学/△ | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 东北石油大学/☆ | 2002 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 东华理工大学 | 2002 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 甘肃农业大学 | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 赣南师范学院 | 2002 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 黑龙江科技学院 | 2002 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 淮海工学院 | 2002 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 江汉大学 | 2002 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 景德镇陶瓷学院 | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 内蒙古工业大学/△ | 2002 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 南京理工大学/S | 2002 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 青海大学/211 | 2002 | 0 | ||
财务管理 | 山西大学/△ | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 上海海事大学 | 2002 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 苏州大学/211 | 2002 | 0 | B+/246 | ▲◆ |
财务管理 | 天水师范学院 | 2002 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 湘潭大学/☆ | 2002 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 徐州工程学院 | 2002 | 0 | ● | |
财务管理 | 扬州大学/△ | 2002 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 云南民族大学/△ | 2002 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 浙江师范大学/△ | 2002 | 23 | A/246 | ▲ |
财务管理 | 中国青年政治学院 | 2002 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 安徽工业大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽农业大学/△ | 2001 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 北京化工大学/211 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 北京联合大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 北京物资学院 | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 北京印刷学院 | 2001 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 长春大学 | 2001 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 阜阳师范学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 广东工业大学/△ | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 广东海洋大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 广东商学院/△ | 2001 | 0 | ||
财务管理 | 广西工学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 贵州大学/211 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨工业大学/S | 2001 | 19 | A/246 | ▲◆ |
财务管理 | 河南财经政法大学 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北民族学院 | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 湖南大学/S | 2001 | 22 | A/246 | ▲◆■ |
财务管理 | 惠州学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 吉林农业大学/△ | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 嘉兴学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 江苏大学/☆ | 2001 | 0 | C/246 | ▲◆ |
财务管理 | 江苏师范大学 | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 南华大学 | 2001 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 青岛科技大学 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 青岛理工大学 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 青岛农业大学 | 2001 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 青海民族大学 | 2001 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 三峡大学 | 2001 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 山东交通学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 山东轻工业学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 汕头大学/△ | 2001 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 石家庄铁道大学/△ | 2001 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 四川农业大学/211 | 2001 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 天津商业大学 | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 武汉科技大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 武汉理工大学/211 | 2001 | 0 | B+/246 | ▲◆■ |
财务管理 | 盐城工学院 | 2001 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 宜春学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 云南师范大学/△ | 2001 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 中国地质大学(武汉)/S | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 中国民航大学 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 中国石油大学(北京)/S | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 中国石油大学(华东)/S | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 中南民族大学 | 2001 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 中山大学/S | 2001 | 9 | A+/246 | ▲◆■★ |
财务管理 | 中央民族大学/985 | 2001 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 重庆大学/S | 2001 | 10 | A/246 | ▲◆■ |
财务管理 | 重庆工商大学 | 2001 | 0 | B+/246 | ▲ |
财务管理 | 重庆理工大学/△ | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2001 | 19 | A/246 | ▲◆ |
财务管理 | 安徽工业大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽农业大学/△ | 2001 | 0 | D+/246 | ▲ |
财务管理 | 安徽师范大学/△ | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 北京化工大学/211 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 北京联合大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 北京物资学院 | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 北京印刷学院 | 2001 | 0 | D/246 | |
财务管理 | 长春大学 | 2001 | 0 | E+/246 | |
财务管理 | 阜阳师范学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
财务管理 | 广东工业大学/△ | 2001 | 0 | C+/246 | ▲ |
财务管理 | 广东海洋大学/△ | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 广东商学院/△ | 2001 | 0 | ||
财务管理 | 广西工学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 贵州大学/211 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 哈尔滨工业大学/S | 2001 | 19 | A/246 | ▲◆ |
财务管理 | 河南财经政法大学 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 湖北民族学院 | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 湖南大学/S | 2001 | 22 | A/246 | ▲◆■ |
财务管理 | 惠州学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 吉林农业大学/△ | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 嘉兴学院 | 2001 | 0 | C+/246 | |
财务管理 | 江苏大学/☆ | 2001 | 0 | C/246 | ▲◆ |
财务管理 | 江苏师范大学 | 2001 | 0 | B/246 | |
财务管理 | 南华大学 | 2001 | 0 | ▲ | |
财务管理 | 青岛科技大学 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 青岛理工大学 | 2001 | 0 | C/246 | ▲ |
财务管理 | 青岛农业大学 | 2001 | 0 | D/246 | ▲ |
财务管理 | 青海民族大学 | 2001 | 0 | E/246 | ▲ |
财务管理 | 三峡大学 | 2001 | 0 | D+/246 | |
财务管理 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/246 | ▲ |
财务管理 | 山东交通学院 | 2001 | 0 | E/246 | |
