选择专业
共找到相关信息261条
专业名称 | 开设学校 | 开设时间 | 专业排名 | 评价等级 | 学科实力 |
材料科学与工程 | 北京航空航天大学/S | 2009 | 0 | ▲◆■● | |
材料科学与工程 | 乐山师范学院 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海海事大学 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 西昌学院 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 北京航空航天大学/S | 2009 | 0 | ▲◆■● | |
材料科学与工程 | 乐山师范学院 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海海事大学 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 西昌学院 | 2009 | 0 | ||
材料科学与工程 | 北京石油化工学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 贵阳学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 贵州大学/211 | 2008 | 0 | ▲● | |
材料科学与工程 | 湖南文理学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 江西科技学院/M | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 宁波工程学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海电力学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海理工大学/△ | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 台州学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 南京工业大学/△ | 2008 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 南京理工大学/S | 2008 | 0 | C/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 北京石油化工学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 贵阳学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 贵州大学/211 | 2008 | 0 | ▲● | |
材料科学与工程 | 湖南文理学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 江西科技学院/M | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 宁波工程学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海电力学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 上海理工大学/△ | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 台州学院 | 2008 | 0 | ||
材料科学与工程 | 南京工业大学/△ | 2008 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 南京理工大学/S | 2008 | 0 | C/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 金陵科技学院 | 2007 | 0 | ||
材料科学与工程 | 哈尔滨工业大学/S | 2007 | 7 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2007 | 7 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 金陵科技学院 | 2007 | 0 | ||
材料科学与工程 | 哈尔滨工业大学/S | 2007 | 7 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 河南工业大学 | 2006 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东交通学院 | 2006 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 河南工业大学 | 2006 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东交通学院 | 2006 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 福建工程学院 | 2005 | 0 | ||
材料科学与工程 | 龙岩学院 | 2005 | 0 | ||
材料科学与工程 | 安徽工业大学/△ | 2005 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 陕西理工学院 | 2005 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 浙江工业大学/△ | 2005 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国计量学院/△ | 2005 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 福建工程学院 | 2005 | 0 | ||
材料科学与工程 | 龙岩学院 | 2005 | 0 | ||
材料科学与工程 | 安徽工业大学/△ | 2005 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 陕西理工学院 | 2005 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 浙江工业大学/△ | 2005 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国计量学院/△ | 2005 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 常熟理工学院 | 2004 | 0 | ||
材料科学与工程 | 盐城工学院 | 2004 | 0 | E/101 | ● |
材料科学与工程 | 常熟理工学院 | 2004 | 0 | ||
材料科学与工程 | 盐城工学院 | 2004 | 0 | E/101 | ● |
材料科学与工程 | 湖北汽车工业学院 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 北方民族大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 东华理工大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 福建农林大学/△ | 2003 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 海南大学/211 | 2003 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 攀枝花学院 | 2003 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 青海大学/211 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 温州大学 | 2003 | 0 | D+/101 | |
材料科学与工程 | 西南石油大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 湖北汽车工业学院 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 北方民族大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 东华理工大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 福建农林大学/△ | 2003 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 海南大学/211 | 2003 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 攀枝花学院 | 2003 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 青海大学/211 | 2003 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 温州大学 | 2003 | 0 | D+/101 | |
材料科学与工程 | 西南石油大学 | 2003 | 0 | E/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 河北建筑工程学院 | 2002 | 0 | ||
材料科学与工程 | 大连工业大学 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 桂林电子科技大学/△ | 2002 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 湖北工业大学/△ | 2002 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 华北电力大学(保定)/211 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 华北电力大学(北京)/211 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 暨南大学/211 | 2002 | 0 | D/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 兰州交通大学 | 2002 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 辽宁工业大学 | 2002 | 0 | E/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 上海应用技术学院 | 2002 | 0 | E+/101 | ● |
材料科学与工程 | 天津大学/S | 2002 | 0 | B+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 中原工学院 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 重庆理工大学/△ | 2002 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 河北建筑工程学院 | 2002 | 0 | ||
材料科学与工程 | 大连工业大学 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 桂林电子科技大学/△ | 2002 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 湖北工业大学/△ | 2002 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 华北电力大学(保定)/211 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 华北电力大学(北京)/211 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 暨南大学/211 | 2002 | 0 | D/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 兰州交通大学 | 2002 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 辽宁工业大学 | 2002 | 0 | E/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 上海应用技术学院 | 2002 | 0 | E+/101 | ● |
材料科学与工程 | 天津大学/S | 2002 | 0 | B+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 中原工学院 | 2002 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 重庆理工大学/△ | 2002 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 成都理工大学/△ | 2001 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 大连交通大学 | 2001 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 湖南大学/S | 2001 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 华南理工大学/S | 2001 | 10 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 南京工程学院 | 2001 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 青岛理工大学 | 2001 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 四川理工学院 | 2001 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 西安电子科技大学(成都)/S | 2001 | 0 | B/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 西华大学/△ | 2001 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 厦门大学/S | 2001 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 湘潭大学/☆ | 2001 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 中南大学/S | 2001 | 4 | A+/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 重庆交通大学 | 2001 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 成都理工大学/△ | 2001 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 大连交通大学 | 2001 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 湖南大学/S | 2001 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 华南理工大学/S | 2001 | 10 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 南京工程学院 | 2001 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 青岛理工大学 | 2001 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东建筑大学 | 2001 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 四川理工学院 | 2001 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 西安电子科技大学(成都)/S | 2001 | 0 | B/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 西华大学/△ | 2001 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 厦门大学/S | 2001 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 湘潭大学/☆ | 2001 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 中南大学/S | 2001 | 4 | A+/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 重庆交通大学 | 2001 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 北京交通大学/S | 2000 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 电子科技大学(成都)/S | 2000 | 0 | ▲◆ | |
材料科学与工程 | 河北工业大学/211 | 2000 | 0 | ▲◆■ | |
材料科学与工程 | 辽宁工程技术大学/☆ | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 上海大学/211 | 2000 | 0 | ▲◆■ | |
材料科学与工程 | 石家庄铁道大学/△ | 2000 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 西北工业大学/S | 2000 | 0 | ▲◆■★ | |
材料科学与工程 | 北京科技大学/S | 2000 | 8 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 大连海事大学/211 | 2000 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 东南大学/S | 2000 | 0 | B+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 河海大学/S | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 黑龙江工程学院 | 2000 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 华侨大学/△ | 2000 | 0 | C+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 兰州理工大学 | 2000 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 辽宁科技大学 | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 聊城大学 | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 内蒙古农业大学/△ | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东大学/S | 2000 | 0 | B+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 山东理工大学/△ | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 上海工程技术大学 | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 石家庄铁道大学/△ | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 西安建筑科技大学/☆ | 2000 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 烟台大学 | 2000 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 浙江科技学院 | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 中国石油大学(北京)/S | 2000 | 0 | C/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 中国石油大学(华东)/S | 2000 | 0 | C/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 山东大学(威海) | 2000 | 0 | B+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 北京交通大学/S | 2000 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 电子科技大学(成都)/S | 2000 | 0 | ▲◆ | |
材料科学与工程 | 河北工业大学/211 | 2000 | 0 | ▲◆■ | |
材料科学与工程 | 辽宁工程技术大学/☆ | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 上海大学/211 | 2000 | 0 | ▲◆■ | |
材料科学与工程 | 石家庄铁道大学/△ | 2000 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 西北工业大学/S | 2000 | 0 | ▲◆■★ | |
材料科学与工程 | 北京科技大学/S | 2000 | 8 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 大连海事大学/211 | 2000 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 东南大学/S | 2000 | 0 | B+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 河海大学/S | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 黑龙江工程学院 | 2000 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 华侨大学/△ | 2000 | 0 | C+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 兰州理工大学 | 2000 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 辽宁科技大学 | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 聊城大学 | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 内蒙古农业大学/△ | 2000 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东大学/S | 2000 | 0 | B+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 山东理工大学/△ | 2000 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 上海工程技术大学 | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 石家庄铁道大学/△ | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 西安建筑科技大学/☆ | 2000 | 0 | D+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 烟台大学 | 2000 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 浙江科技学院 | 2000 | 0 | E+/101 | |
材料科学与工程 | 中国石油大学(北京)/S | 2000 | 0 | C/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 中国石油大学(华东)/S | 2000 | 0 | C/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 深圳大学 | 1998 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 天津理工大学/△ | 1998 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 深圳大学 | 1998 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 天津理工大学/△ | 1998 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东科技大学/△ | 1997 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 常州大学 | 1997 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 广西大学/211 | 1997 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 哈尔滨工程大学/S | 1997 | 0 | B/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 昆明理工大学/△ | 1997 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 南昌大学/211 | 1997 | 0 | C/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 浙江理工大学/△ | 1997 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 山东科技大学/△ | 1997 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 常州大学 | 1997 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 广西大学/211 | 1997 | 0 | E+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 哈尔滨工程大学/S | 1997 | 0 | B/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 昆明理工大学/△ | 1997 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 南昌大学/211 | 1997 | 0 | C/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 浙江理工大学/△ | 1997 | 0 | D+/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 福州大学/211 | 1996 | 0 | B+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 河南理工大学/△ | 1996 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 南京航空航天大学/S | 1996 | 0 | B+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 福州大学/211 | 1996 | 0 | B+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 河南理工大学/△ | 1996 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 南京航空航天大学/S | 1996 | 0 | B+/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 东北大学/S | 1995 | 6 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 东北大学秦皇岛分校 | 1995 | 6 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 东北大学/S | 1995 | 6 | A/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 中国地质大学(北京)/S | 1994 | 0 | ▲◆ | |
材料科学与工程 | 中国地质大学(武汉)/S | 1994 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 太原科技大学 | 1994 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 西安科技大学 | 1994 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国地质大学(北京)/S | 1994 | 0 | ▲◆ | |
材料科学与工程 | 中国地质大学(武汉)/S | 1994 | 0 | ▲ | |
材料科学与工程 | 太原科技大学 | 1994 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 西安科技大学 | 1994 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 济南大学/△ | 1993 | 0 | E+/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 济南大学/△ | 1993 | 0 | E+/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 郑州大学/211 | 1991 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 郑州大学/211 | 1991 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 西南科技大学 | 1989 | 0 | E+/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 西南科技大学 | 1989 | 0 | E+/101 | ▲● |
材料科学与工程 | 西安交通大学/S | 1985 | 0 | B+/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 西安交通大学/S | 1985 | 0 | B+/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 西南交通大学/S | 1981 | 0 | B/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 西南交通大学/S | 1981 | 0 | B/101 | ▲◆ |
材料科学与工程 | 天津城市建设学院 | 1980 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国矿业大学(北京)/S | 1980 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国矿业大学(徐州)/S | 1980 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 天津城市建设学院 | 1980 | 0 | E/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国矿业大学(北京)/S | 1980 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 中国矿业大学(徐州)/S | 1980 | 0 | D/101 | ▲ |
材料科学与工程 | 北京联合大学/△ | 1978 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 北京联合大学/△ | 1978 | 0 | E/101 | |
材料科学与工程 | 苏州大学/211 | 1977 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 苏州大学/211 | 1977 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 北京理工大学/S | 1974 | 0 | B/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 北京理工大学/S | 1974 | 0 | B/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 北京化工大学/211 | 1972 | 0 | B+/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 武汉理工大学/211 | 1972 | 0 | B/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 北京化工大学/211 | 1972 | 0 | B+/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 武汉理工大学/211 | 1972 | 0 | B/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 北京工业大学/211 | 1960 | 0 | B+/101 | ▲◆■★●〓 |
材料科学与工程 | 北京工业大学/211 | 1960 | 0 | B+/101 | ▲◆■★●〓 |
材料科学与工程 | 重庆大学/S | 1959 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 重庆大学/S | 1959 | 0 | C+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 合肥工业大学/211 | 1958 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 天津工业大学/△ | 1958 | 0 | B/101 | ▲◆● |
材料科学与工程 | 西安理工大学 | 1958 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 合肥工业大学/211 | 1958 | 0 | C/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 天津工业大学/△ | 1958 | 0 | B/101 | ▲◆● |
材料科学与工程 | 西安理工大学 | 1958 | 0 | C+/101 | ▲◆■● |
材料科学与工程 | 清华大学/S | 1956 | 2 | A++/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 浙江大学/S | 1956 | 5 | A/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 清华大学/S | 1956 | 2 | A++/101 | ▲◆■★● |
材料科学与工程 | 浙江大学/S | 1956 | 5 | A/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 华中科技大学/S | 1955 | 3 | A+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 同济大学/S | 1955 | 9 | A/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 华中科技大学/S | 1955 | 3 | A+/101 | ▲◆■ |
材料科学与工程 | 同济大学/S | 1955 | 9 | A/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 上海交通大学/S | 1952 | 1 | A++/101 | ▲◆■★ |
材料科学与工程 | 上海交通大学/S | 1952 | 1 | A++/101 | ▲◆■★ |
注:▲为硕士点、◆为博士点、■为博士后科研流动站、★为国家重点学科、●为高校特色专业、〓代表国家基地班;符号越多专业实力越强。其他符号含义参见用户服务区/“一卡通名词解释”栏目。 |